| . |
2014년도 지방 9급 공무원 8,810명 공채선발 - 6월 21일, 전국 각 시ㆍ도별로 일제히 시험 실시, 평균 경쟁률 19.2대 1 - |
| . |
| ◈ | 안전행정부는 지방직 9급 공무원 공개경쟁 채용시험이 6월 21일(토) 부산 여명중학교 등 전국 235개 시험장에서 일제히 시행된다고 밝혔다. |
| . |
| ◈ | 이번 시험은 서울시를 제외한 16개 시ㆍ도별로 총 8,810명(행정직 4,904명, 기술직 3,906명)을 선발하는 올해 9급 공채 필기시험에는 169,425명이 응시원서를 제출하여 평균 19.2:1의 경쟁률을 보였다고 밝혔다. |
| ※ | 행정직군 25.4 : 1(4,904명 선발, 124,537명 응시), 기술직군 11.5 : 1(3,906명 선발, 44,888명 응시) |
| ※ | 서울시는 6.28(토) 필기시험 실시 : 행정직군 73.9 : 1, 기술직군 35.6 : 1 |
| . |
| ◈ | 이는 2013년도 평균 경쟁률인 16.8대: 1(7,764명 모집, 130,553명 지원)보다 다소 높고, 선발인원과 출원인원도 최대 규모이다. |
| <최근 3년간 선발 및 출원인원(사회복지직 및 서울시 제외)> |
| 구 분 | 선발인원 | 출원인원 | 경쟁률 |
| 2014 | 8,810 | 169,425 | 19.2 : 1 |
| 2013 | 7,764 | 130,553 | 16.8 : 1 |
| 2012 | 5,818 | 129,207 | 22.2 : 1 |
|
| . |
| ◈ | 지방 9급 필기시험의 시험과목은 직류별로 5과목(과목당 20분)이며 시험은 오전 10시부터 11시 40분까지 100분간 치러진다. 수험생은 9시 20분까지 정해진 시험실에 입실해야 한다. |
| . |
| ◈ | 또한, 장애인 수험생의 편의를 위해 응시 지역별로 별도 시험실이 운영되고, 장애인 편의지원 수험생에게는 점자문제지, 음성지원 컴퓨터, 확대문제지 및 답안지 제공, 휠체어 전용책상 지원, 시험시간 연장(150분 또는 170분) 등 장애유형에 적합한 편의가 제공된다. |
| . |
| ◈ | 이번에 실시하는 필기시험의 합격자 발표는 각 시 도별로 7~8월중 해당 시ㆍ도별 홈페이지 등을 통해 발표될 예정이다. |
| ◎ | 필기시험 합격자에 대한 면접시험은 7월부터 9월초에 이루어지며, 최종 합격자는 9월말까지 해당 시ㆍ도별 홈페이지를 통해 발표된다. |
| . |
| ◈ | 한편, 안전행정부 정재근 지방행정실장은 "이번 시험이 전국에 걸쳐 시행되므로 수험생은 본인이 지원한 시ㆍ도 홈페이지(시험정보)에 게시된 <필기시험 응시장소와 응시자 유의사항 공고문>에 제시된 시험장 위치나 교통편을 미리 꼼꼼히 확인할 것"을 당부하였다. |
| ※ | 응시자 준수사항중 주요내용 |
| ① | 수험생은 시험당일 09 : 20까지 지정된 좌석에 착석 |
| ※ | 타 지역 또는 타 시험장에서 응시 불가 |
| ② | 응시표ㆍ신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권, 장애인복지카드 중 하나) 지참 |
| ③ | 답안지 기재 및 표기는 반드시 컴퓨터용 흑색사인펜 사용 |
| ④ | 시험종료 후 인적사항 표기를 포함한 답안지 작성 불가 |
| ⑤ | 시간 확인용 시계 지참 가능(계산 기능이 있는 다기능 시계는 불가) |
| ⑥ | 시험장 내에서는 금연 |
| ⑦ | 세부내용은 시ㆍ도 홈페이지(시험정보) <2014년도 지방직 9급 공개경쟁채용 필기시험 응시장소와 응시자 유의사항 공고> 참고 |
|
|
| . |
| ◈ | [참고 1] 지방 9급 공개경쟁임용시험 출원현황(단위 : 명) |
| 시ㆍ도 | 선발인원 | 출원인원 | 경쟁률 | 행정직군 | 기술직군 |
| 선 발 | 출 원 | 경쟁률 | 선 발 | 출 원 | 경쟁률 |
| 총 계 | 8,810 | 169,425 | 19.2 : 1 | 4,904 | 124,537 | 25.4 : 1 | 3,906 | 44,888 | 11.5 : 1 |
| 부 산 | 583 | 15,187 | 26.1 : 1 | 416 | 12,137 | 29.2 : 1 | 167 | 3,050 | 18.3 : 1 |
| 대 구 | 445 | 13,770 | 30.9 : 1 | 267 | 9,773 | 36.6 : 1 | 178 | 3,997 | 22.5 : 1 |
| 인 천 | 282 | 8,484 | 30.1 : 1 | 210 | 6,849 | 32.6 : 1 | 72 | 1,635 | 22.7 : 1 |
| 광 주 | 311 | 8,329 | 26.8 : 1 | 235 | 6,598 | 28.1 : 1 | 76 | 1,731 | 22.8 : 1 |
| 대 전 | 226 | 7,300 | 32.3 : 1 | 124 | 5,384 | 43.4 : 1 | 102 | 1,916 | 18.8 : 1 |
| 울 산 | 230 | 4,149 | 18.0 : 1 | 152 | 3,356 | 22.1 : 1 | 78 | 793 | 10.2 : 1 |
| 세 종 | 100 | 1,326 | 13.3 : 1 | 42 | 987 | 23.5 : 1 | 58 | 339 | 5.8 : 1 |
| 경 기 | 1,581 | 38,307 | 24.2 : 1 | 936 | 30,318 | 32.4 : 1 | 645 | 7,989 | 12.4 : 1 |
| 강 원 | 652 | 8,198 | 12.6 : 1 | 331 | 5,640 | 17.0 : 1 | 321 | 2,558 | 8.0 : 1 |
| 충 북 | 639 | 7,927 | 12.4 : 1 | 326 | 5,324 | 16.3 : 1 | 313 | 2,603 | 8.3 : 1 |
| 충 남 | 706 | 8,015 | 11.4 : 1 | 354 | 5,449 | 15.4 : 1 | 352 | 2,566 | 7.3 : 1 |
| 전 북 | 456 | 8,752 | 19.2 : 1 | 248 | 6,197 | 25.0 : 1 | 208 | 2,555 | 12.3 : 1 |
| 전 남 | 812 | 9,948 | 12.3 : 1 | 395 | 6,332 | 16.0 : 1 | 417 | 3,616 | 8.7 : 1 |
| 경 북 | 897 | 13,200 | 14.7 : 1 | 486 | 9,387 | 19.3 : 1 | 411 | 3,813 | 9.3 : 1 |
| 경 남 | 665 | 13,841 | 20.8 : 1 | 284 | 9,156 | 32.2 : 1 | 381 | 4,685 | 12.3 : 1 |
| 제 주 | 225 | 2,692 | 12.0 : 1 | 98 | 1,650 | 16.8 : 1 | 127 | 1,042 | 8.2 : 1 |
| ※ | 서울시 9급 필기시험(6.28) : 1,747명 선발(110,641 출원 / 63.3대 1) |
| ◎ | 행정직군 1,265명(93,489명 출원/73.9대 1), 기술직군 482명(17,152명 출원 / 35.6대 1) |
|
|
| . |
| ◈ | [참고 2] 지방9급 9급 공채 모집단위별 출원현황(단위 : 명) |
| 구 분 | 총 괄 | 일 반 | 장애인 |
| 선 발 | 출 원 | 경쟁률 | 선 발 | 출 원 | 경쟁률 | 선 발 | 출 원 | 경쟁률 |
| 계 | 8,810 | 169,425 | 19.24 : 1 | 7,647 | 160,326 | 21 : 1 | 397 | 2,842 | 7.2 : 1 |
| 부 산 | 583 | 15,187 | 26.1 : 1 | 489 | 14,192 | 29 : 1 | 45 | 321 | 7.1 : 1 |
| 대 구 | 445 | 13,770 | 30.9 : 1 | 366 | 12,955 | 35.4 : 1 | 31 | 222 | 7.2 : 1 |
| 인 천 | 282 | 8484 | 30.1 : 1 | 236 | 7,945 | 33.7 : 1 | 13 | 158 | 12.2 : 1 |
| 광 주 | 311 | 8,329 | 26.8 : 1 | 251 | 7,712 | 30.7 : 1 | 21 | 162 | 7.7 : 1 |
| 대 전 | 226 | 7,300 | 32.3 : 1 | 185 | 6,824 | 36.9 : 1 | 14 | 116 | 8.3 : 1 |
| 울 산 | 230 | 4,149 | 18 : 1 | 206 | 3934 | 19.1 : 1 | 8 | 69 | 8.6 : 1 |
| 세 종 | 100 | 1,326 | 13.3 : 1 | 85 | 1,268 | 14.9 : 1 | 5 | 16 | 3.2 : 1 |
| 경 기 | 1,581 | 38,307 | 24.2 : 1 | 1,365 | 36,243 | 26.6 : 1 | 70 | 734 | 10.5 : 1 |
| 강 원 | 652 | 8,198 | 12.6 : 1 | 591 | 7,913 | 13.4 : 1 | 19 | 113 | 5.9 : 1 |
| 충 북 | 639 | 7,927 | 12.4 : 1 | 572 | 7564 | 13.2 : 1 | 21 | 118 | 5.6 : 1 |
| 충 남 | 706 | 8,015 | 11.4 : 1 | 600 | 7,670 | 12.8 : 1 | 41 | 120 | 2.9 : 1 |
| 전 북 | 456 | 8,752 | 19.2 : 1 | 410 | 8,312 | 20.3 : 1 | 16 | 117 | 7.3 : 1 |
| 전 남 | 812 | 9,948 | 12.3 : 1 | 681 | 9,541 | 14.0 : 1 | 39 | 142 | 3.6 : 1 |
| 경 북 | 897 | 13,200 | 14.7 : 1 | 819 | 12,651 | 15.4 : 1 | 20 | 151 | 7.6 : 1 |
| 경 남 | 665 | 13,841 | 20.8 : 1 | 594 | 13,076 | 22 : 1 | 21 | 237 | 11.3 : 1 |
| 제 주 | 225 | 2,692 | 12 : 1 | 197 | 2,526 | 12.8 : 1 | 13 | 46 | 3.5 : 1 |
|
| . |
| 구 분 | 저소득층 | 시간선택제 |
| 선 발 | 출 원 | 경쟁률 | 선 발 | 출 원 | 경쟁률 |
| 계 | 254 | 1,465 | 5.8 : 1 | 512 | 4,823 | 9.4 : 1 |
| 부 산 | 11 | 166 | 15.1 : 1 | 38 | 508 | 13.4 : 1 |
| 대 구 | 22 | 153 | 6.95 : 1 | 26 | 440 | 16.9 : 1 |
| 인 천 | 7 | 97 | 13.9 : 1 | 26 | 284 | 10.9 : 1 |
| 광 주 | 19 | 125 | 6.6 : 1 | 20 | 330 | 16.5 : 1 |
| 대 전 | 11 | 98 | 8.9 : 1 | 16 | 262 | 16.4 : 1 |
| 울 산 | 2 | 18 | 9 : 1 | 14 | 128 | 9.1 : 1 |
| 세 종 | 4 | 8 | 2.00 : 1 | 6 | 40 | 6.7 : 1 |
| 경 기 | 42 | 228 | 5.43 : 1 | 104 | 1,102 | 10.6 : 1 |
| 강 원 | 18 | 82 | 4.6 : 1 | 24 | 115 | 4.8 : 1 |
| 충 북 | 12 | 48 | 4 : 1 | 34 | 197 | 5.8 : 1 |
| 충 남 | 27 | 59 | 2.19 : 1 | 38 | 166 | 4.4 : 1 |
| 전 북 | 8 | 92 | 11.5 : 1 | 22 | 231 | 10.5 : 1 |
| 전 남 | 36 | 63 | 1.75 : 1 | 56 | 202 | 3.6 : 1 |
| 경 북 | 20 | 110 | 5.50 : 1 | 38 | 288 | 7.6 : 1 |
| 경 남 | 12 | 90 | 7.5 : 1 | 38 | 438 | 11.5 : 1 |
| 제 주 | 3 | 28 | 9.3 : 1 | 12 | 92 | 7.7 : 1 |
|
| | ※ | 2014년도 서울시 지방직 공채 모집단위별 평균경쟁률 |
| 구 분 | 총 괄 | 일 반 | 장애인 |
| 선 발 | 출 원 | 경쟁률 | 선 발 | 출 원 | 경쟁률 | 선 발 | 출 원 | 경쟁률 |
| 계 | 2,123 | 129,744 | 61.1 : 1 | 1,629 | 122,940 | 75.46 : 1 | 205 | 2,270 | 11.07 : 1 |
| 7급 | 129 | 14,048 | 108.9 : 1 | 119 | 13,698 | 115.1 : 1 | 8 | 345 | 43.1 : 1 |
| 8ㆍ9급 | 1,975 | 114,478 | 57.96 : 1 | 1,491 | 108,024 | 72.45 : 1 | 197 | 1,925 | 9.77 : 1 |
| 연구지도 | 19 | 1,218 | 64.1 : 1 | 19 | 1,218 | 64.1 : 1 | - | - | - |
|
| . |
| 구 분 | 저소득층 | 시간선택제 |
| 선 발 | 출 원 | 경쟁률 | 선 발 | 출 원 | 경쟁률 |
| 계 | 165 | 1,198 | 7.26 : 1 | 124 | 3,336 | 26.9 : 1 |
| 7급 | - | - | - | 2 | 5 | 2.5 : 1 |
| 8ㆍ9급 | 165 | 1,198 | 7.26 : 1 | 122 | 3,331 | 27.3 : 1 |
| 연구지도 | - | - | - | - | - | - |
|
| | ※ | 서울시 공채 시험 : 2014년 6월 28일 시행 |
| . |
| ◈ | [참고 3] 2014년도 지방공무원 9급 공채 시험일정 |
| 시ㆍ도 | 필기시험 | 합격자 발표 | 면접시험 | 최종합격자 발표 | 비고 |
| 서 울 | 6. 28(토) | 9. 17(수) | 10. 27(월)~11. 7(금) | 12. 10(수) | 7급, 9급 |
| 부 산 | 6. 21(토) | 7. 18(금) | 8. 25(월)~9. 5(금) | 9. 15(월) | - |
| 대 구 | 6. 21(토) | 7. 30(수) | 8. 26(화)~8. 29(금) | 9. 12(금) | - |
| 인 천 | 6. 21(토) | 7. 11(금) | 7. 29(화)~7. 30(수) | 8. 29(금) | - |
| 광 주 | 6. 21(토) | 7. 18(금) | 8. 12(화)~8. 13(수) | 8. 29(금) | - |
| 대 전 | 6. 21(토) | 7. 22(화) | 8. 11(월)~8. 12(화) | 8. 29(금) | - |
| 울 산 | 6. 21(토) | 7. 18(금) | 8. 26(화)~8. 29(금) | 9. 5(금) | - |
| 세 종 | 6. 21(토) | 7. 23(수) | 8. 26(화)~8. 29(금) | 9. 12(금) | - |
| 경 기 | 6. 21(토) | 8. 1(금) | 8. 25(월)~8. 29(금) | 9. 5(금) | - |
| 강 원 | 6. 21(토) | 8. 19(화) | 9. 1(월)~9. 5(금) | 9. 30(화) | - |
| 충 북 | 6. 21(토) | 7. 25(금) | 8. 18(월)~8. 22(금) | 9. 2(화) | - |
| 충 남 | 6. 21(토) | 7. 25(금) | 8. 25(월)~8. 29(금) | 9. 12(금) | - |
| 전 북 | 6. 21(토) | 7. 31(목) | 9. 2(화)~9. 5(금) | 9. 25(목) | - |
| 전 남 | 6. 21(토) | 7. 17(목) | 8. 11(월)~8. 14(목) | 8. 22(금) | - |
| 경 북 | 6. 21(토) | 7. 22(화) | 8. 25(월)~9. 5(금) | 9. 26(금) | - |
| 경 남 | 6. 21(토) | 7. 18(금) | 8. 4(월)~8. 8(금) | 8. 22(금) | - |
| 제 주 | 6. 21(토) | 8. 5(화) | 8. 25(월) | 9. 2(화) | - |
|
|
댓글 없음:
댓글 쓰기